大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270916 15:16:06 | 4 4 6 |
202101270915 15:15:06 | 2 3 6 |
202101270914 15:14:06 | 1 2 5 |
202101270913 15:13:06 | 1 1 6 |
202101270912 15:12:06 | 2 2 6 |
202101270911 15:11:06 | 2 4 6 |
202101270910 15:10:06 | 1 4 5 |
202101270909 15:09:06 | 1 3 6 |
202101270908 15:08:06 | 3 5 5 |
202101270907 15:07:06 | 2 5 6 |
202101270906 15:06:06 | 2 2 3 |
202101270905 15:05:06 | 3 5 6 |
202101270904 15:04:06 | 3 4 6 |
202101270903 15:03:06 | 2 6 6 |
202101270902 15:02:06 | 1 5 6 |
202101270901 15:01:06 | 2 5 5 |
202101270900 15:00:06 | 2 4 6 |
202101270899 14:59:06 | 3 5 6 |
202101270898 14:58:06 | 1 3 4 |
202101270897 14:57:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0917-919期 | 点数 | 【3,4,5,6,14,16,18】 | 0917期 | ? | ? |
0916-918期 | 点数 | 【3,4,5,6,14,16,18】 | 0916期 | 4,4,6 | 中 |
0913-915期 | 点数 | 【4,5,8,9,14,15,16】 | 0915期 | 2,3,6 | 挂 |
0910-912期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,17,18】 | 0912期 | 2,2,6 | 中 |
0908-910期 | 点数 | 【3,10,12,13,14,15,17】 | 0909期 | 1,3,6 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,13,18】 | 0907期 | 2,5,6 | 中 |
0906-908期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,14,16】 | 0906期 | 2,2,3 | 中 |
0903-905期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,14,18】 | 0905期 | 3,5,6 | 中 |
0900-902期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,16,17】 | 0902期 | 1,5,6 | 挂 |
0897-899期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,16】 | 0899期 | 3,5,6 | 挂 |
0895-897期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,14,18】 | 0896期 | 1,2,6 | 中 |
0892-894期 | 点数 | 【4,5,6,10,15,17,18】 | 0894期 | 1,3,6 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【4,5,9,10,14,17,18】 | 0891期 | 1,3,5 | 中 |
0887-889期 | 点数 | 【3,6,8,14,16,17,18】 | 0889期 | 2,4,4 | 挂 |
0886-888期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,18】 | 0886期 | 2,3,5 | 中 |
0885-887期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,15,16】 | 0885期 | 2,2,6 | 中 |
0884-886期 | 点数 | 【4,7,10,11,14,16,17】 | 0884期 | 2,3,6 | 中 |
0881-883期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,16,18】 | 0883期 | 1,5,6 | 挂 |
0878-880期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,15】 | 0880期 | 5,6,6 | 挂 |
0876-878期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,15,18】 | 0877期 | 2,4,4 | 中 |
0875-877期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,16】 | 0875期 | 4,4,6 | 中 |
0874-876期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,15,18】 | 0874期 | 2,3,3 | 中 |
0871-873期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,16】 | 0873期 | 1,4,5 | 挂 |
0870-872期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,15,18】 | 0870期 | 1,1,4 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【7,9,10,11,16,17,18】 | 0869期 | 1,4,5 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,10,12】 | 0868期 | 2,2,5 | 挂 |
0865-867期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,15,17】 | 0865期 | 2,2,3 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,14,18】 | 0864期 | 3,4,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,13,18】 | 0863期 | 1,2,6 | 中 |
0860-862期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,18】 | 0861期 | 1,2,6 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,15,16】 | 0859期 | 2,3,6 | 中 |
0858-860期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,14,17】 | 0858期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |